手機門號合約類型
辦理手機門號業務一般有 3 大類:
- 門號攜碼:電信合約到期後,使用同樣的手機號碼,但是更換成不同電信業者的服務。
- 手機續約:電信合約到期後,使用同樣的手機號碼,也使用同樣的電信業者服務。
- 全新申辦:辦理全新的手機號碼。
攜碼、續約、新申辦的差異一覽
手機門號合約類型 | 攜碼 | 續約 | 新申辦 |
申辦資格 | 1. 距離合約到期日少於 28 天,或是已經到期。 2.帳單已結清。 | 1. 合約到期。 2.帳單已結清。 | 1.年滿 18 歲。 2.信用狀況良好。 3.辦理全新門號。 |
優惠及折扣 | 1.優惠及折扣最多,因為各家電信業者都希望消費者可以轉換到自己的服務。 2.到地方通訊行申辦的優惠會比起到三大電信門市更優惠 | 優惠及折扣居三者之中,電信業者經常會為了留住老客戶,推出續約優惠。 | 優惠及折扣最少,主要依據申辦的電信費率多寡給予折扣。 |
注意事項 | 須留意舊合約的到期日。 | 可以考慮各家電信者推出的攜碼優惠。 |
圓方電信與三大電信直營門市的差異比較表
圓方電信 | 三大電信直營門市 | |
價格與優惠折扣 | 能夠靈活彈性的調整優惠活動與促銷內容,擁有較好的攜碼優惠。 | 全台門市價格一致,優惠活動都有固定的安排檔期,攜碼優惠的力度比不上地區型通訊行。 |
服務品質 | 在地化經營,做為消費者與電信業者之間的溝通橋樑,能夠提供消費者客製化的服務,較依賴門市經驗 | 企業化經營,擁有標準化的服務流程。 |
手機選擇 | 手機品牌與型號較多元,可以依據消費者需求做調整。 | 手機主要集中在市場熱門機型,由總公司統一配貨。 |
營運規模 | 地區型的通訊行,在高雄有 4 間門市、雲林有 1 間門市。 | 全台灣都有門市分佈。 |
為何圓方電信能夠提供比較好的攜碼優惠?
三大電信業者為了市場競爭,針對更換電業業者的消費者(也就是攜碼用戶),往往會提出最具有競爭力的優惠及折扣。
圓方電信是在高雄經營 10 年的老字號通訊行,Google 累積超過 3000 則 5 星評論,提供三大電信業者的門號業務申辦(包含新申辦、續約以及攜碼)。
圓方電信可以依據消費者的需求,靈活的運用電信業者與手機業者提出的各項折扣,找出最適合消費者的電信方案,搭配出比三大電信門市更優惠的折扣方案回饋給消費者
攜碼申辦時間
欲至圓方電信辦理攜碼,只需要攜帶個人雙證件至圓方電信門市即可辦理,依據手機門號舊合約狀態的不同,攜碼轉換的生效日也不同,可參考下表說明。
與舊合約的狀態 | 距離舊合約到期日大於 28 天 | 距離舊合約到期日少於 28 天 | 無合約狀態 |
申辦攜碼 | 需先解除舊合約,才能申辦攜碼,因為提早解約,所以必須支付違約金。 | 可提前申辦攜碼 | 可直接申辦攜碼 |
攜碼轉換生效日 | 完成舊合約解約、辦理攜碼後,等待 1 ~ 3 個工作天可完成轉換。 | 屬於提早預約攜碼,辦理攜碼後,舊合約到期日即生效。 | 辦理攜碼後,等待 1 ~ 3 個工作天可完成轉換。 |
圓方電信的中華電信攜碼優惠方案
有任何疑問,都可以先加入圓方電信的官方 line 帳號向門市做確認(圓方電信高雄店官方 line 帳號、圓方電信雲林店官方 line 帳號)
中華電信 4G 吃到飽攜碼優惠方案
資費 | 合約期限 | 網速 | 攜碼折扣 | 預繳費用 | 網路流量 | 語音通話 |
$199 | 36個月 | 4G | 現場洽詢 | 1,500元 | 4G上網傳輸量達1G後,降速128Kbps | 網內20分鐘免費,網外+市話20分鐘免費 |
$699 | 30個月 | 4G | 4,xxx元 | 5,000元 | 4G吃到飽不降速 | 網內每通前10分免費、再送45分鐘,網外40分鐘+市話15分鐘免費 |
中華電信 5G 吃到飽攜碼優惠方案
資費 | 合約期限 | 網速 | 攜碼折扣 | 預繳費用 | 網路流量 | 語音通話 |
$599 | 24個月 | 5G | 現場洽詢 | 3,600元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內每通前5分鐘免費,網外30分鐘+市話40分鐘免費 |
$599 | 30個月 | 5G | 5,100元 | 4,600元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內每通前5分鐘免費,網外30分鐘+市話40分鐘免費 |
$799 | 24個月 | 5G | 現場洽詢 | 5,600元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內每通前10分免費,網外45分鐘+市話60分鐘免費 |
$799 | 30個月 | 5G | 8,100元 | 6,900元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內每通前10分免費,網外45分鐘+市話60分鐘免費 |
$999 | 24個月 | 5G | 現場洽詢 | 7,600元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外60分鐘+市話75分鐘免費 |
$999 | 30個月 | 5G | 10,100元 | 9,700元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外60分鐘+市話75分鐘免費 |
$1,199 | 24個月 | 5G | 現場洽詢 | 9,300元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外80分鐘+市話100分鐘免費 |
$1,199 | 30個月 | 5G | 13,100元 | 11,700元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外80分鐘+市話100分鐘免費 |
$1,399 | 24個月 | 5G | 現場洽詢 | 11,500元 | 5G吃到飽不降速 | 網內互打免費,網外110分鐘+市話140分鐘免費 |
$1,399 | 30個月 | 5G | 16,100元 | 14,400元 | 5G吃到飽不降速 | 網內互打免費,網外110分鐘+市話140分鐘免費 |
圓方電信的遠傳攜碼優惠方案
有任何疑問,都可以先加入圓方電信的官方 line 帳號向門市做確認(圓方電信高雄店官方 line 帳號、圓方電信雲林店官方 line 帳號)
遠傳 4G 吃到飽攜碼優惠方案
資費 | 合約期限 | 攜碼折扣 | 網速 | 預繳費用 | 網路流量 | 語音通話 |
$199 | 30個月 | 現場洽詢 | 4G | 0 元 | 4G上網傳輸量達 1.2 G後,降速128Kbps。 | 網內 50 分鐘、網外 20 分鐘免費。 |
$688 | 30個月 | 5,xxx 元 | 4G | 0 元 | 4G吃到飽不降速 | 網內互打免費,網外 80 分鐘、市話 160 分鐘免費。 |
$699 | 30個月 | 5,xxx 元 | 4G | 0 元 | 4G吃到飽不降速 | 網內互打免費,網外 200 分鐘免費。 |
遠傳 5G 吃到飽攜碼優惠方案
資費 | 合約期限 | 攜碼折扣 | 網速 | 預繳費用 | 網路流量 | 語音通話 |
$599 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0 元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費,網外60分鐘免費(不含市話) |
$599 | 30個月 | 6,xxx元 | 5G | 0 元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費,網外60分鐘免費(不含市話) |
$799 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0 元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費,網外90分鐘免費(不含市話) |
$799 | 30個月 | 9,1xx元 | 5G | 0 元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費,網外90分鐘免費(不含市話) |
$999 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0 元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外120分鐘免費(不含市話) |
$999 | 30個月 | 12,1xx元 | 5G | 0 元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外120分鐘免費(不含市話) |
$1,199 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 12,000元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,199 | 30個月 | 12,6xx元 | 5G | 12,000元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,399 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 14,000元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費,網外220分鐘免費(不含市話) |
$1,399 | 30個月 | 17,1xx元 | 5G | 16,000元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費,網外220分鐘免費(不含市話) |
圓方電信的台灣大哥大攜碼優惠方案
有任何疑問,都可以先加入圓方電信的官方 line 帳號向門市做確認(圓方電信高雄店官方 line 帳號、圓方電信雲林店官方 line 帳號)
台灣大哥大 4G 吃到飽攜碼優惠方案
資費方案 | 攜碼折扣 | 預繳金 | 網速 | 網路流量 | 語音通話 |
$199 (30) | 現場洽詢 | 0元 | 4G | 4G上網傳輸量達1G後,降速128Kbps | 網內50分鐘免費,網外20分鐘免費(不含市話) |
$688 (30) | 5,xxx元 | 第一門號免預繳 | 4G | 4G吃到飽不降速 | 網內互打免費,網外150分、市話100分免費 |
$699 (30) | 5,xxx元 | 第一門號免預繳 | 4G | 4G吃到飽不降速 | 網內互打免費,網外200分免費(不含市話) |
台灣大哥大 5G 吃到飽攜碼優惠方案
資費方案 | 攜碼折扣 | 預繳金 | 網速 | 網路流量 | 語音通話 |
$599 (24) | 現場洽詢 | 0元 | 5G | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費,網外60分鐘免費(不含市話) |
$599 (30) | 5,100元 | 0元 | 5G | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費,網外60分鐘免費(不含市話) |
$799 (24) | 現場洽詢 | 0元 | 5G | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費,網外90分鐘免費(不含市話) |
$799 (30) | 9,100元 | 0元 | 5G | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費,網外90分鐘免費(不含市話) |
$999 (24) | 現場洽詢 | 0元 | 5G | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外120分鐘免費(不含市話) |
$999 (30) | 12,100元 | 0元 | 5G | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外120分鐘免費(不含市話) |
$1,199 (24) | 現場洽詢 | 8,393元 | 5G | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,199 (30) | 12,600元 | 8,393元 | 5G | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費,網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,399 (24) | 現場洽詢 | 9,793元 | 5G | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費,網外220分鐘免費(不含市話) |
$1,399 (30) | 17,100元 | 9,793元 | 5G | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費,網外220分鐘免費(不含市話) |
圓方電信給你最優惠的價格、最實在的服務
全方位服務,手機買賣、電信方案一次搞定
依據客戶需求推薦方案,現場拆封確保手機沒有瑕疵
圓方電信的工作夥伴擁有豐富的第一線經驗,能夠依據客戶的需求推薦最合適的電信方案與手機,絕不強推高資費方案。
全新手機、二手手機買賣、舊機換新機
凡於圓方電信購買全新手機,可以現場拆封,發現有瑕疵,馬上進行退款或者更換一台;如果買到一台假貨,賠你兩倍現金,保障消費者權益。
另外也提供二手手機買賣服務,提供公平合理的二手手機收購價格、舊機換新機折抵價格,歡迎前來參觀選購。
圓方電信擁有齊全的現貨和專業的服務
買任何手機都提供手機資料移轉服務
不論是 iPhone 轉到 Android、Android 轉到 Android 或是 Android 轉到 iPhone,圓方電信提供手機資料移轉服務,不用煩惱擔心資料移轉問題。
圓方電信配件終身保固
不論是玻璃貼、手機殼還是鏡頭環,都提供終身保固,壞了到圓方電信更換都免費。
圓方電信門市資訊
📌圓方電信高雄文化店(📍高雄市苓雅區金門街48號,📞0968-696-966)
📌圓方電信高雄瑞北店(📍高雄市前鎮區瑞泰街148號,📞0900-463-615)
📌圓方電信高雄巨蛋店(📍高雄市左營區重上街158號,📞0908-670-086)
📌圓方電信高雄鳳山店(📍高雄市鳳山區光遠路62號,📞0906-267-386)
📌圓方電信雲林斗六店(📍雲林縣斗六市中山路429號,📞0909-594-603)
» 更多推薦:
【2025豆腐貓砂推薦】 網友貓砂評比大集合,6款豆腐砂品牌一次看!
歷代 iPhone 顏色一覽,從 6 代到 16 代出現過哪些顏色?